BALDWIN FILTERS PT90MPG (PT90-MPG)
Maximum Performance Glass Hydraulic Element
| Внешний диаметр (мм) | 130.2 |
| Длина (мм) | 228.6 |
| Замены | Caterpillar 4J806, 4J6064 |
| Заметка | Use ES4008 for stacked elements. |
| Используется | PT90-10: Allis Chalmers, Caterpillar, Fiat-Allis, Komatsu Equipment PT90-MPG: Caterpillar Equipment |
| Связан с | PT568 (as Specified in Applications) |
| Содержит | Reinforced Centertube |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| ACDELCO | PF492 |
| CATERPILLAR | 4T3132 |
| CATERPILLAR | 4J6064 |
| CATERPILLAR | 3G4621 |
| COOPERS | AZL081 |
| DONALDSON | P166481 |
| DONALDSON | P165239 |
| DONALDSON | P556064 |
| DONALDSON | P163803 |
| FLEETGUARD | HF6098 |
| FRAM | C8764 |
| FRAM | C1660A |
| KRALINATOR | L807R |
| MANN & HUMMEL | H149710 |
| MOTORCRAFT | FL208 |
| NAPA GOLD | 1197 |
| PUROLATOR | EP205 |
| U.F.I. | 2546300 |
| WIX | 51197 |
| WOODGATE | WGH6342 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

