BALDWIN FILTERS PT8370MPG (PT8370-MPG)
Maximum Performance Glass Hydraulic Element
| Внешний диаметр (мм) | 99.2 |
| Длина (мм) | 235.7 |
| Замены | Pall HC9700FDP9H, HC9700FKP9H, HC9700FUP9H; Parker 925778; Schroeder KS1 |
| Используется | Schroeder Hydraulic Systems |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| CARQUEST | 84840 |
| DONALDSON | P169341 |
| FILTER PRODUCTS CORP. | FPE2503G |
| FILTREC | D650G03A |
| FLEETGUARD | HF7331 |
| FLEETGUARD | HF30491 |
| FLEETRITE | HFR87331 |
| HYCON | HK003BN |
| LUBER-FINER | LH5843 |
| NAPA GOLD | 7840 |
| NORCO | HF413B |
| NORCO | HF413N |
| P.T.I. | HF4050GFB |
| PALL | HC9700FDP9H |
| PALL | HC9700FKP9H |
| PALL | HC9700FUP9H |
| PARKER | 925778 |
| PUROLATOR-FACET | 9700EAL032N1 |
| SCHROEDER | KS1 |
| SCHROEDER | KZ3 |
| WIX | 57840 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

