BALDWIN FILTERS PT773MPG (PT773-MPG)
Maximum Performance Glass Hydraulic Element
| Внешний диаметр (мм) | 111.1 |
| Длина (мм) | 408.0 |
| Замены | Ingersoll-Rand 35330133 |
| Заметка | Inside-Out Flow Direction |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AMERICAN PARTS | 92560 |
| BIG A | 92560 |
| CARQUEST | 85560 |
| CATERPILLAR | 3I0709 |
| DONALDSON | P166246 |
| DONALDSON | P166267 |
| FLEETGUARD | HF6475 |
| FLEETGUARD | HF35286 |
| FLEETRITE | HFR86475 |
| FLEETRITE | HFR835286 |
| FRAM | C6953 |
| HASTINGS PREMIUM FILTERS | HF855 |
| INGERSOLL-RAND | 35251040 |
| INGERSOLL-RAND | 35330133 |
| NAPA GOLD | 1560 |
| SCHUPP | HY9689 |
| WIX | 51560 |
| WIX | 551560 |
| WOODGATE | WGH6475 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

