BALDWIN FILTERS PT765 (PT765)
Hydraulic Element
| Внешний диаметр (мм) | 111.1 |
| Длина (мм) | 127.0 |
| Замены | Ingersoll-Rand 50469055 |
| Заметка | Inside-Out Flow Direction |
| Используется | Ingersoll-Rand Compressors |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AIR REFINER | ARH160055 |
| AIR REFINER | ARH160505 |
| AIR REFINER | ARH160605 |
| AMERICAN PARTS | 92580 |
| BIG A | 92580 |
| CARQUEST | 85580 |
| CATERPILLAR | 3I0479 |
| DONALDSON | P160055 |
| DONALDSON | P160505 |
| DONALDSON | P160605 |
| DONALDSON | P160105 |
| DONALDSON | P560524 |
| FLEETGUARD | HF6291 |
| FLEETGUARD | HF35280 |
| FLEETRITE | HFR86291 |
| FLEETRITE | HFR835280 |
| FRAM | C3751 |
| HASTINGS PREMIUM FILTERS | HF844 |
| INGERSOLL-RAND | 50469055 |
| INGERSOLL-RAND | 56933658 |
| INGERSOLL-RAND | 39102330 |
| KRALINATOR | L403 |
| KRALINATOR | L440 |
| NAPA GOLD | 1580 |
| OWATONNA | 17032857 |
| P & H HARNISCHFEGER | 46Z419 |
| WIX | 51580 |
| WIX | 551580 |
| WOODGATE | WGH6291 |
| YALE & TOWNE | 6851329 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


