BALDWIN FILTERS PT468MPG (PT468-MPG)
Maximum Performance Glass Hydraulic Element
| Внешний диаметр (мм) | 95.3 |
| Длина (мм) | 127.0 |
| Замены | Massey Ferguson 535040-M1 |
| Используется | Massey Ferguson Equipment |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| ACDELCO | PF2164 |
| AGCO | 535040M1 |
| BENDIX-WESTINGHOUSE | 90005173315202 |
| BIG A | 92851 |
| CARQUEST | 85851 |
| DONALDSON | P552433 |
| FRAM | CH6651 |
| FRAM | C6651 |
| GENERAL MOTORS CORP. | 25177258 |
| HASTINGS PREMIUM FILTERS | LF266 |
| MASSEY FERGUSON | 535040M1 |
| NAPA GOLD | 1851 |
| WIX | 51851 |
| WIX | 551851 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

