BALDWIN FILTERS PA2889 (PA2889)
Inner Air Element
| Внешний диаметр (мм) | 69.1 |
| Длина (мм) | 203.2 |
| Замены | Massey Ferguson 1886638-M91 |
| Используется | Massey Ferguson Wheel Tractors |
| Помещается внуть | PA2890 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AIR REFINER | ARM124166 |
| AP-LOCKHEED | AP3458 |
| AP-LOCKHEED | AP3458A |
| AP-LOCKHEED | LK3458 |
| COOPERS | AZC004 |
| COOPERS | DU2188T |
| COOPERS | AZA331T |
| CROSLAND | 9593 |
| DONALDSON | P124166 |
| FILTER CONTROL LTD. | FCL2153 |
| FLEETGUARD | AF4107 |
| FLEETRITE | AFR84107 |
| FRAM | CA4762SY |
| GREYFRIARS | 309A |
| KRALINATOR | LA908 |
| LUBER-FINER | LAF8984 |
| LUBER-FINER | LAF8984E |
| MANN & HUMMEL | CF722 |
| MASSEY FERGUSON | 1886638M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1886683M91 |
| MASSEY FERGUSON | 26510233 |
| NELSON | 70598S |
| PERKINS | 26510233 |
| RYCO | HDA5460 |
| SCHUPP | SL6132 |
| U.F.I. | 2793700 |
| VAPORMATIC | VPD7001 |
| WIX AUSTRALIA | 49091 |
| WOODGATE | WGA171S |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


