BALDWIN FILTERS PA2848 (PA2848)
Inner Air Element
| Внешний диаметр (мм) | Flange 324.6 |
| Внутренний диаметр (мм) | One End 396.9 |
| Длина (мм) | 261.9 |
| Замены | Caterpillar 8N2556 |
| Используется | Caterpillar Generators, Industrial, Marine Engines |
| Помещается внуть | PA2653 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AIR REFINER | ARM523048 |
| BIG A | 94815 |
| CARQUEST | 88815 |
| CATERPILLAR | 8N2556 |
| DONALDSON | P523048 |
| DONALDSON | P143022 |
| FLEETGUARD | AF4874 |
| FLEETRITE | AFR84874 |
| FRAM | CA7490SY |
| GPC | FC2154 |
| HASTINGS PREMIUM FILTERS | PA2848 |
| KRALINATOR | LA1839 |
| LUBER-FINER | LAF3048 |
| NAPA GOLD | 6815 |
| NELSON | 70870N |
| SCHUPP | SL8791 |
| WIX | 46815 |
| WOODGATE | WGA1074 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


