BALDWIN FILTERS PA2674 (PA2674)
Inner Air Element
| Внешний диаметр (мм) | 141.3 |
| Длина (мм) | 395.3 |
| Замены | Allis Chalmers 264745; Steiger 90-6444T1 |
| Используется | Allis Chalmers, Case-International, Steiger Tractors |
| Помещается внуть | PA2673 |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AIR REFINER | ARM47 |
| ALLIS CHALMERS | 264059 |
| ALLIS CHALMERS | 264745 |
| ALLIS CHALMERS | 264745U |
| BIG A | 94563 |
| CARQUEST | 88563 |
| DONALDSON | P539474 |
| FIAT | 70264745 |
| FLEETGUARD | AF4755 |
| FLEETRITE | AFR84755 |
| FRAM | CA6915SY |
| HASTINGS PREMIUM FILTERS | AF2085 |
| KRALINATOR | LA1278 |
| LUBER-FINER | LAF4173 |
| NAPA GOLD | 6563 |
| NELSON | 70396A |
| NELSON | 70396B |
| NELSON | 70396N |
| PUROLATOR | A64992 |
| STEIGER | 906444T1 |
| WIX | 46563 |
| WIX | 546563 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |

