BALDWIN FILTERS PA1913 (PA1913)
Air Element
| Внешний диаметр (мм) | 263.5 |
| Длина (мм) | 304.8 |
| Замены | FWD Corporation 10175493; Oshkosh 17230F |
| Используется | Donaldson EDG130010 Housing |
| Связан с | PA616, PA1701 ELE (Other Housings) |
| Аналоги (кросс-номера) | |
|---|---|
| AIR REFINER | ARM15838 |
| CATERPILLAR | 3I0032 |
| DONALDSON | EDG130010 |
| DONALDSON | P015838 |
| DONALDSON | P15838 |
| FRAM | CA292 |
| FWD CORP. | 10175493 |
| FWD CORP. | 11075478 |
| FWD CORP. | 470963 |
| FWD CORP. | 514052 |
| GUARDIAN FILTER CO. | G015838 |
| M-D BLOWERS | 91531 |
| M-D BLOWERS | 91534 |
| NELSON | P15838 |
| OSHKOSH | ID6 |
| OSHKOSH | 1DX06 |
| OSHKOSH | 1D6 |
| OSHKOSH | 17230F |
| OWENS YACHT | 16884F |
| P & H HARNISCHFEGER | 46Z112 |
| PUROLATOR | A50050 |
| QUAKER STATE | QSA292 |
| UNITED ENGINE LIFE | U015838 |
| WESTERN TOOL CO. | WA2289 |
| 09:00-18:00 ПН-ПТ | |
| youtube.com/c/TesmaUaTrade | |
| facebook.com/tesma.ua | |
| instagram.com/tesma.ua |


